单线加工能力 | φ5-12mm |
双线加工能力 | φ5-10mm |
弯曲角度 | <±180° |
中心销直径(φ) | 20-32mm |
牵引速度 | 110m/min |
弯曲速度 | 1200°/sec |
长度精度 | ±1mm |
角度精度 | ±1° |
平均消耗电力 | 6KW/h |
工作面旋转角度 | 45°(90°-135°) |
加工根数 | ≤2 |
气路压力 | ≥0.6Mpa |
设备总功率 | 28kw |
钢筋加工形状 | 模块化图库+个性化编辑 |
机器总重量 | 4800KG |
工作环境温度 | -5℃-40℃ |
主机尺寸 | 4550*1300*2100(长*宽*高) |
数控钢筋弯箍机
上一条:数控钢筋弯箍机 | 下一条: 一起加入内热针大家庭 |